| Marchio: | EWT |
| Numero di modello: | LiFePO4 24V 25Ah |
| Moq: | 100 |
| prezzo: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Dettagli dell'imballaggio: | Casella |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
pacchetto di batterie lifepo4 EWT 24V 25Ah lifepo4 pacchetto di batterie per energia solare e-bici / motore / batteria auto
| Modello di batteria | EWT 24V 25Ah |
| Combinazione | 8S5P |
| Tensione nominale | 24V |
| Capacità nominale | 25Ah |
| Corrente di scarica standard | 0.2C |
| Corrente massima di scarica | 25A |
| Corrente di carica standard | 0.2C |
| Corrente di carica rapida | 0.5C |
| Resistenza interna |
Resistenza interna misurata a 1KHz di corrente alternata dopo carica del 50%.
|
| Voltaggio/serie interrotta per sovraccarico | 2.0 ± 0.06V |
| Tensione/serie di protezione contro sovraccariche | 30,65 ± 0,03 V |
| Temperatura di funzionamento dello scarico | -20-60°C |
| Temperatura di lavoro di carica | 0-45°C |
| Temperatura di conservazione raccomandata | 23 ± 5°C |
| Valore del flusso | 29.56A |
| Peso | circa 6 kg |
| Dimensione | 195*165*180 mm |
PersonalizzatoAccumulatori LiFePO4 /Li-ion+ caricabatterie + BMS. Il BMS (Sistema di gestione della batteria che può monitorare e equalizzare ogni singola cella durante la ricarica e la scarica).
Batteria agli ioni di litio: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
Batteria LifePO4- 3,2V/6,4V/9,6V/12,8V/16V/25,6V/36V/48V/60V/72V...
Capacità: 1,5ah/5ah/10ah/12ah/15ah/20ah/30ah/40ah/50ah/100ah/150ah/200ah/300ah...