![]() |
Marchio: | EWT |
Numero di modello: | LP |
Moq: | 5pcs |
prezzo: | USD/pcs |
Tempo di consegna: | 15-20 Days |
Condizioni di pagamento: | TT 100% In Advance |
La batteria ricaricabile in polimero di litio è un prodotto di alta qualità di grado A che offre prestazioni ed affidabilità eccezionali.Questa batteria Li-polimero è progettata con tecnologia avanzata per fornire un pacchetto LiPo ad alta capacità ideale per vari dispositivi elettronici e applicazioni.
Con una cella di tipo batteria in Li-polimero, questa batteria ricaricabile garantisce una potenza e un'efficienza durature.rendendolo una scelta affidabile sia per uso personale che professionale.
Con una gamma di temperature di funzionamento da -20°C a 60°C, questa batteria ricaricabile in polimero di litio è adatta per l'uso in una vasta gamma di ambienti e condizioni.Che siate in un clima freddo o caldo, questa batteria può funzionare in modo ottimale per soddisfare i vostri bisogni di energia.
La tensione nominale di 3,7 V garantisce un'alimentazione stabile e costante dei vostri dispositivi.garantire un funzionamento e prestazioni senza intoppi.
Inoltre, l'intervallo di temperatura di scarica da -20 a 60 gradi Celsius consente alla batteria di funzionare efficacemente anche in condizioni di temperatura estrema.Questa versatilità rende la batteria adatta per l'uso in diversi contesti e applicazioni.
Nel complesso, la batteria ricaricabile in polimero di litio è un prodotto di prima linea che offre qualità, affidabilità e prestazioni superiori.Se avete bisogno di una cella ricaricabile a ioni di litio polimerizzato per la vostra elettronica portatile o altri dispositivi, questa batteria è sicuro di soddisfare e superare le vostre aspettative.
Numero della parte | Capacità | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
Batteria ricaricabile in polimero di litio | Li-polimero |
Ciclo di vita | 500 cicli |
Qualità | Un grado |
Cella di batteria | FT203040P/3.7V/210mAh |
Temperatura di scarico | - Da 20 a 60 gradi Celsius |
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
Voltaggio nominale | 3.7V |
EWT Lithium Polymer Battery (Modello: LP) è una cella ricaricabile di alta qualità progettata per varie applicazioni in diversi settori.questo prodotto a batteria possiede certificazioni quali UL, CE e ISO9001, garantendo qualità e prestazioni di prim'ordine.
La batteria ricaricabile in polimero di litio di EWT è adatta a una vasta gamma di occasioni e scenari di applicazione del prodotto grazie alle sue caratteristiche versatili.È ideale per l'uso in dispositivi elettronici portatili, come smartphone, tablet e computer portatili, dove è essenziale una fonte di alimentazione affidabile.
Con un'ampia gamma di temperature di funzionamento da -20°C a 60°C, la batteria al litio polimerico EWT è perfetta per l'uso sia all'interno che all'esterno.Che si tratti di alimentare dispositivi GPS portatili in condizioni meteorologiche estreme o di fornire stoccaggio di energia per apparecchiature a energia solare, questa batteria può gestire varie sfide ambientali.
La lunga durata di 500 cicli garantisce durata e longevità, rendendola una soluzione conveniente per applicazioni che richiedono una ricarica frequente.La qualità della batteria di grado A garantisce prestazioni e affidabilità costanti, soddisfacendo gli elevati standard delle industrie più esigenti.
Le imprese che intendono acquistare la batteria al litio polimerico EWT possono beneficiare di un ordine minimo di 5 pezzi, consentendo una flessibilità nell'approvvigionamento.con dettagli disponibili in USD per pezzo, e l'imballaggio viene effettuato in modo sicuro in cartoni di carta per garantire una consegna sicura.
Gli ordini sono elaborati in modo efficiente con un tempo di consegna di 15-20 giorni e i termini di pagamento del TT 100% in anticipo offrono convenienza per gli acquirenti.i clienti possono contare su una fonte costante di batterie al litio polimerico per le loro esigenze di produzione in corso.